Thursday, July 18, 2024
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 58 | 38 | .604 | - | - | 3-7 | W1 |
| New York Yankees | 58 | 40 | .592 | 1.0 | +4.0 | 4-6 | L1 |
| Boston Red Sox | 53 | 43 | .552 | 5.0 | - | 7-3 | W2 |
| Tampa Bay Rays | 48 | 48 | .500 | 10.0 | 5.0 | 5-5 | W1 |
| Toronto Blue Jays | 45 | 52 | .464 | 13.5 | 8.5 | 5-5 | W1 |
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 58 | 37 | .611 | - | - | 4-6 | L1 |
| Minnesota Twins | 54 | 42 | .563 | 4.5 | +1.0 | 6-4 | L1 |
| Kansas City Royals | 52 | 45 | .536 | 7.0 | 1.5 | 5-5 | L2 |
| Detroit Tigers | 47 | 50 | .485 | 12.0 | 6.5 | 8-2 | W2 |
| Chicago White Sox | 27 | 71 | .276 | 32.5 | 27.0 | 2-8 | L4 |
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 52 | 46 | .531 | - | - | 5-5 | L3 |
| Houston Astros | 50 | 46 | .521 | 1.0 | 3.0 | 6-4 | L2 |
| Texas Rangers | 46 | 50 | .479 | 5.0 | 7.0 | 7-3 | W2 |
| Los Angeles Angels | 41 | 55 | .427 | 10.0 | 12.0 | 5-5 | W3 |
| Oakland Athletics | 37 | 61 | .378 | 15.0 | 17.0 | 5-5 | W1 |
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 62 | 34 | .646 | - | - | 5-5 | L1 |
| Atlanta Braves | 53 | 42 | .558 | 8.5 | +4.0 | 6-4 | W1 |
| New York Mets | 49 | 46 | .516 | 12.5 | - | 7-3 | L1 |
| Washington Nationals | 44 | 53 | .454 | 18.5 | 6.0 | 3-7 | L1 |
| Miami Marlins | 33 | 63 | .344 | 29.0 | 16.5 | 3-7 | W1 |
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 55 | 42 | .567 | - | - | 3-7 | W1 |
| St. Louis Cardinals | 50 | 46 | .521 | 4.5 | +0.5 | 5-5 | L1 |
| Pittsburgh Pirates | 48 | 48 | .500 | 6.5 | 1.5 | 7-3 | W4 |
| Cincinnati Reds | 47 | 50 | .485 | 8.0 | 3.0 | 5-5 | L1 |
| Chicago Cubs | 47 | 51 | .480 | 8.5 | 3.5 | 7-3 | W1 |
| Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 56 | 41 | .577 | - | - | 3-7 | L2 |
| Arizona Diamondbacks | 49 | 48 | .505 | 7.0 | 1.0 | 6-4 | L1 |
| San Diego Padres | 50 | 49 | .505 | 7.0 | 1.0 | 4-6 | L1 |
| San Francisco Giants | 47 | 50 | .485 | 9.0 | 3.0 | 5-5 | W1 |
| Colorado Rockies | 34 | 63 | .351 | 22.0 | 16.0 | 4-6 | W1 |
No games on this date.